Tijekom nadolazećeg vikenda odigrati će se ovo kolo diljem Zadarske županije. Donosimo raspored odigravanja susreta, kako slijedi:
Raspored:
U subotu (29.11) igraju u 13,30 sati:
Abeceda sporta – Škabrnja 91.
U nedjelju (30.11) igraju u 13,30 sati:
Sabunjar – Debeljak,
Raštane – Hajduk,
Nova zora – Velebit,
Galovac – Polača,
Bibinje – Zlatna luka.
LJESTVICA
1. NK Abeceda sporta 11 8 2 1 44 14 +30 26
2. NŠK Debeljak 11 7 2 2 34 15 +19 23
3. NK Hajduk (P) 11 5 5 1 20 17 +3 20
4. NK Sabunjar 11 5 3 3 22 16 +6 18
5. NŠK Nova zora 11 4 5 2 25 19 +6 17
6. NK Pakoštane 10 4 3 3 22 19 +3 15
7. NK Škabrnja ‘91 11 5 0 6 20 23 -3 15
8. NŠK Raštane 10 4 2 4 31 23 +8 14
9. NK Dragovoljac 11 4 2 5 18 18 0 14
10. NŠK Zlatna luka 11 4 0 7 20 37 -17 12
11. NK Bibinje 10 3 2 5 26 28 -2 11
12. HNK Velebit (B) 10 3 2 5 13 15 -2 11
13. NK Polača 11 3 0 8 17 39 -22 9
14. NŠK Galovac 11 1 2 8 15 44 - 29 5.
Na listi strijelaca vodi Stipe Vujević (Abeceda sporta) s 12 postignutih zgoditaka.
Za sudjelovanje u komentarima je potrebna prijava, odnosno registracija ako još nemaš korisnički profil....